Apartamento em Capão da Canoa
Centro - Capão da Canoa
Descrição do Imóvel
Apartamento 2 dormitórios sendo uma suíte, sacada integrada com churrasqueira de frente para a rua, ar condicionado Split nos dois dormitórios, internet wi-fi, TV smart na sala, vaga de garagem para um carro. No ultimo andar (7º) a duas quadras do mar e uma da praça do mini golf. Diarias em periods de festas R$ 1.000, 00 Taxa de limpeza R$ 200
Características do Imóvel
- Elevador
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Períodos ocupados